Einsätze.
Unsere Einsätze werden dokumentiert und hier könnt ihr sehen, was wir alles erlebt und gemeistert haben.
2020.
Einsätze
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 09.02.2020 Zeit: 17:07 Einsatzart: Wetterschäden | 1 | 09.02.2020 | 17:07 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2020 Zeit: 17:11 Einsatzart: Wetterschäden | 2 | 09.02.2020 | 17:11 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 3 Datum: 10.02.2020 Zeit: 15:06 Einsatzart: Wetterschäden | 3 | 10.02.2020 | 15:06 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 4 Datum: 12.02.2020 Zeit: 09:48 Einsatzart: Lenzen | 4 | 12.02.2020 | 09:48 | Lenzen | |||
Lfd.: 5 Datum: 16.02.2020 Zeit: 09:45 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 5 | 16.02.2020 | 09:45 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 6 Datum: 22.02.2020 Zeit: 14:10 Einsatzart: Wetterschäden | 6 | 22.02.2020 | 14:10 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 7 Datum: 12.03.2020 Zeit: 11:27 Einsatzart: Wetterschäden | 7 | 12.03.2020 | 11:27 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 8 Datum: 12.03.2020 Zeit: 12:13 Einsatzart: Wetterschäden | 8 | 12.03.2020 | 12:13 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 9 Datum: 29.03.2020 Zeit: 07:35 Einsatzart: Wetterschäden | 9 | 29.03.2020 | 07:35 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 10 Datum: 29.03.2020 Zeit: 08:36 Einsatzart: Wetterschäden | 10 | 29.03.2020 | 08:36 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 11 Datum: 01.05.2020 Zeit: 15:04 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 11 | 01.05.2020 | 15:04 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 12 Datum: 05.07.2020 Zeit: 11:29 Einsatzart: Öl | 12 | 05.07.2020 | 11:29 | Öl | |||
Lfd.: 13 Datum: 28.10.2020 Zeit: 15:48 Einsatzart: Öl | 13 | 28.10.2020 | 15:48 | Öl | |||
Lfd.: 14 Datum: 19.11.2020 Zeit: 13:27 Einsatzart: Wetterschäden | 14 | 19.11.2020 | 13:27 | Wetterschäden |
Einsatzliste 2019 öffnen
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 1 Datum: 18.02.2019 Zeit: 06:45 Einsatzart: Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | 18.02.2019 | 06:45 | Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | |||
Lfd.: 2 Datum: 06.04.2019 Zeit: 09:04 Einsatzart: Alarmübung | 2 | 06.04.2019 | 09:04 | Alarmübung | |||
Lfd.: 3 Datum: 30.04.2019 Zeit: 18:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 3 | 30.04.2019 | 18:30 | Sonstiger Einsatz | |||
Lfd.: 4 Datum: 08.06.2019 Zeit: 14:40 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 4 | 08.06.2019 | 14:40 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 5 Datum: 11.08.2019 Zeit: 17:48 Einsatzart: Mensch in Not | 5 | 11.08.2019 | 17:48 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 6 Datum: 30.08.2019 Zeit: 07:54 Einsatzart: Mensch in Not | 6 | 30.08.2019 | 07:54 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 7 Datum: 21.09.2019 Zeit: 09:18 Einsatzart: Öl | 7 | 21.09.2019 | 09:18 | Öl | |||
Lfd.: 8 Datum: 27.09.2019 Zeit: 22:08 Einsatzart: Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 8 | 27.09.2019 | 22:08 | Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | |||
Lfd.: 9 Datum: 29.09.2019 Zeit: 15:22 Einsatzart: Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 9 | 29.09.2019 | 15:22 | Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | |||
Lfd.: 10 Datum: 29.09.2019 Zeit: 16:16 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 10 | 29.09.2019 | 16:16 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 11 Datum: 14.10.2019 Zeit: 11:04 Einsatzart: Mensch in Not | 11 | 14.10.2019 | 11:04 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 12 Datum: 15.12.2019 Zeit: 06:57 Einsatzart: Mensch in Not | 12 | 15.12.2019 | 06:57 | Mensch in Not |
Brand – Explosion
Einsätze bei denen eine Brandbekämpfung erforderlich ist
Technische Hilfeleistungen
Einsätze bei denen Personen, Tiere oder Sachwerte, unter Zuhilfenahme technischer Geräte und Ausrüstung gerettet, geschützt und geborgen werden. Hier gehören die Rettung und Befreiung von Personen aus Unfallfahrzeugen, das Leerpumpen vollgelaufener Keller (Lenzen), Wetterschäden (Sturmbruch bei Bäumen), Ölspuren
Notfalleinsätze
Einsätze bei denen die Feuerwehr einen akuten Notfall von Personen abwendet.
First Responder Einsatz – bis der Notarzt eintrifft
Katastropheneinsätze
Hier helfen wir bei großen langandauernden Schadenslagen, z.B. Hochwasser
Sonstige Einsätze
alle Einsätze die nicht zu den vorgenannten Gruppen passen, z.B. eine Sicherheitswache bei Großveranstaltungen