Einsätze.
Unsere Einsätze werden dokumentiert und hier könnt ihr sehen, was wir alles erlebt und gemeistert haben.
2022.
Einätze
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 13 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 12:25 Einsatzart: Mensch in Not | 13 | 08.03.2022 | 12:25 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 12 Datum: 19.02.2022 Uhrzeit: 01:17 Einsatzart: Wetterschäden | 12 | 19.02.2022 | 01:17 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 11 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 22:37 Einsatzart: Wetterschäden | 11 | 18.02.2022 | 22:37 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 10 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 21:20 Einsatzart: Wetterschäden | 10 | 18.02.2022 | 21:20 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 9 Datum: 13.02.2022 Uhrzeit: 13:57 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 9 | 13.02.2022 | 13:57 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 8 Datum: 07.02.2022 Uhrzeit: 17:30 Einsatzart: Lenzen | 8 | 07.02.2022 | 17:30 | Lenzen | |||
Lfd.: 7 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 13:46 Einsatzart: Wetterschäden | 7 | 06.02.2022 | 13:46 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 6 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzart: Wetterschäden | 6 | 03.02.2022 | 14:00 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 5 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Wetterschäden | 5 | 30.01.2022 | 14:50 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 4 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 03:10 Einsatzart: Wetterschäden | 4 | 30.01.2022 | 03:10 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 3 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 20:04 Einsatzart: Wetterschäden | 3 | 29.01.2022 | 20:04 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 2 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 17:23 Einsatzart: Wetterschäden | 2 | 29.01.2022 | 17:23 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 1 Datum: 24.01.2022 Uhrzeit: 08:24 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 1 | 24.01.2022 | 08:24 | Sonstige Technische Hilfe |
Einsatzliste 2021 öffnen
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 50 Datum: 20.12.2021 Uhrzeit: 12:30 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 50 | 20.12.2021 | 12:30 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 49 Datum: 15.12.2021 Uhrzeit: 15:52 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 49 | 15.12.2021 | 15:52 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 48 Datum: 23.11.2021 Uhrzeit: 14:17 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 48 | 23.11.2021 | 14:17 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 47 Datum: 14.11.2021 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 47 | 14.11.2021 | 08:25 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 46 Datum: 13.11.2021 Uhrzeit: 10:07 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 46 | 13.11.2021 | 10:07 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 45 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 13:07 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 45 | 08.11.2021 | 13:07 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 44 Datum: 08.11.2021 Uhrzeit: 07:38 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 44 | 08.11.2021 | 07:38 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 39 - 43 Datum: 21.10.2021 Uhrzeit: 16:22 Einsatzart: Wetterschäden | 39 - 43 | 21.10.2021 | 16:22 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 38 Datum: 14.10.2021 Uhrzeit: 10:02 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 38 | 14.10.2021 | 10:02 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 33 - 37 Datum: 26.07.2021 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Wetterschäden | 33 - 37 | 26.07.2021 | 14:10 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 32 Datum: 30.06.2021 Uhrzeit: 19:15 Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 32 | 30.06.2021 | 19:15 | Sonstiger Einsatz | |||
Lfd.: 10 - 31 Datum: 29.06.2021 Uhrzeit: 16:03 Einsatzart: Lenzen | 10 - 31 | 29.06.2021 | 16:03 | Lenzen | |||
Lfd.: 9 Datum: 23.06.2021 Uhrzeit: 15:15 Einsatzart: Öl | 9 | 23.06.2021 | 15:15 | Öl | |||
Lfd.: 8 Datum: 21.06.2021 Uhrzeit: 11:40 Einsatzart: Wetterschäden | 8 | 21.06.2021 | 11:40 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 7 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 16:23 Einsatzart: Wetterschäden | 7 | 11.03.2021 | 16:23 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 6 Datum: 11.03.2021 Uhrzeit: 15:54 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 6 | 11.03.2021 | 15:54 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 5 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: Wetterschäden | 5 | 07.02.2021 | 10:46 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 4 Datum: 07.02.2021 Uhrzeit: 09:31 Einsatzart: Wetterschäden | 4 | 07.02.2021 | 09:31 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 3 Datum: 29.01.2021 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: Wetterschäden | 3 | 29.01.2021 | 09:00 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 2 Datum: 21.01.2021 Uhrzeit: 17:10 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 2 | 21.01.2021 | 17:10 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 1 Datum: 11.01.2021 Uhrzeit: 18:22 Einsatzart: Mensch in Not | 1 | 11.01.2021 | 18:22 | Mensch in Not |
Einsatzliste 2020 öffnen
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 14 Datum: 19.11.2020 Uhrzeit: 13:27 Einsatzart: Wetterschäden | 14 | 19.11.2020 | 13:27 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 13 Datum: 28.10.2020 Uhrzeit: 15:48 Einsatzart: Öl | 13 | 28.10.2020 | 15:48 | Öl | |||
Lfd.: 12 Datum: 05.07.2020 Uhrzeit: 11:29 Einsatzart: Öl | 12 | 05.07.2020 | 11:29 | Öl | |||
Lfd.: 11 Datum: 01.05.2020 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 11 | 01.05.2020 | 15:04 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 10 Datum: 29.03.2020 Uhrzeit: 08:36 Einsatzart: Wetterschäden | 10 | 29.03.2020 | 08:36 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 9 Datum: 29.03.2020 Uhrzeit: 07:35 Einsatzart: Wetterschäden | 9 | 29.03.2020 | 07:35 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 8 Datum: 12.03.2020 Uhrzeit: 12:13 Einsatzart: Wetterschäden | 8 | 12.03.2020 | 12:13 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 7 Datum: 12.03.2020 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: Wetterschäden | 7 | 12.03.2020 | 11:27 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 6 Datum: 22.02.2020 Uhrzeit: 14:10 Einsatzart: Wetterschäden | 6 | 22.02.2020 | 14:10 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 5 Datum: 16.02.2020 Uhrzeit: 09:45 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 5 | 16.02.2020 | 09:45 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 4 Datum: 12.02.2020 Uhrzeit: 09:48 Einsatzart: Lenzen | 4 | 12.02.2020 | 09:48 | Lenzen | |||
Lfd.: 3 Datum: 10.02.2020 Uhrzeit: 15:06 Einsatzart: Wetterschäden | 3 | 10.02.2020 | 15:06 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 2 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 17:11 Einsatzart: Wetterschäden | 2 | 09.02.2020 | 17:11 | Wetterschäden | |||
Lfd.: 1 Datum: 09.02.2020 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Wetterschäden | 1 | 09.02.2020 | 17:07 | Wetterschäden |
Einsatzliste 2019 öffnen
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 12 Datum: 15.12.2019 Uhrzeit: 06:57 Einsatzart: Mensch in Not | 12 | 15.12.2019 | 06:57 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 11 Datum: 14.10.2019 Uhrzeit: 11:04 Einsatzart: Mensch in Not | 11 | 14.10.2019 | 11:04 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 10 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 16:16 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 10 | 29.09.2019 | 16:16 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 9 Datum: 29.09.2019 Uhrzeit: 15:22 Einsatzart: Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | 9 | 29.09.2019 | 15:22 | Kleinbrand a (max. 1 kleines Löschgerät) | |||
Lfd.: 8 Datum: 27.09.2019 Uhrzeit: 22:08 Einsatzart: Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | 8 | 27.09.2019 | 22:08 | Kleinbrand b (max. 1 C-Rohr) | |||
Lfd.: 7 Datum: 21.09.2019 Uhrzeit: 09:18 Einsatzart: Öl | 7 | 21.09.2019 | 09:18 | Öl | |||
Lfd.: 6 Datum: 30.08.2019 Uhrzeit: 07:54 Einsatzart: Mensch in Not | 6 | 30.08.2019 | 07:54 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 5 Datum: 11.08.2019 Uhrzeit: 17:48 Einsatzart: Mensch in Not | 5 | 11.08.2019 | 17:48 | Mensch in Not | |||
Lfd.: 4 Datum: 08.06.2019 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: Sonstige Technische Hilfe | 4 | 08.06.2019 | 14:40 | Sonstige Technische Hilfe | |||
Lfd.: 3 Datum: 30.04.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz | 3 | 30.04.2019 | 18:30 | Sonstiger Einsatz | |||
Lfd.: 2 Datum: 06.04.2019 Uhrzeit: 09:04 Einsatzart: Alarmübung | 2 | 06.04.2019 | 09:04 | Alarmübung | |||
Lfd.: 1 Datum: 18.02.2019 Uhrzeit: 06:45 Einsatzart: Mittelbrand (2-3 C-Rohre) | 1 | 18.02.2019 | 06:45 | Mittelbrand (2-3 C-Rohre) |
Brand – Explosion
Einsätze bei denen eine Brandbekämpfung erforderlich ist
Technische Hilfeleistungen
Einsätze bei denen Personen, Tiere oder Sachwerte, unter Zuhilfenahme technischer Geräte und Ausrüstung gerettet, geschützt und geborgen werden. Hierzu gehören die Rettung und Befreiung von Personen aus Unfallfahrzeugen, das Leerpumpen vollgelaufener Keller (Lenzen), Wetterschäden (Sturmbruch bei Bäumen), Ölspuren und vieles mehr.
Notfalleinsätze
Einsätze bei denen die Feuerwehr einen akuten Notfall von Personen abwendet.
First Responder Einsatz – bis der Notarzt eintrifft
Katastropheneinsätze
Hier helfen wir bei großen langandauernden Schadenslagen, z.B. Hochwasser
Sonstige Einsätze
alle Einsätze die nicht zu den vorgenannten Gruppen passen, z.B. eine Sicherheitswache bei Großveranstaltungen